日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
---|---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
1
-
|
2
-
|
|||
3
-
|
4
-
|
5
-
|
6
-
|
7
-
|
8
-
|
9
-
|
10
-
|
11
-
|
12
-
|
13
-
|
14
-
|
15
-
|
16
-
|
17
-
|
18
-
|
19
-
|
20
-
|
21
-
|
22
-
|
23
-
|
24
-
|
25
-
|
26
-
|
27
-
|
28
-
|
29
- |
30
-
|
31
-
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - - |
11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 - | 2 - | ||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
✅晴天率85%トップクラスの日照時間の長さ
✅3Kmの絶景ロングコース
✅ハート形のゲレンデは恋日の聖地
富士見
パノラマ
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※各種レンタルプランあり
1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 8・28日 | ¥6,200 | 3・10・17・23日 | ¥7,200 | 2日 | ¥6,700 |
出発日 | 13日 | ¥6,700 | 9日 | ¥5,200 | 5・11・14日 | ¥5,200 |
出発日 | 19・30日 | ¥5,700 | 15・21・27日 | ¥5,700 | 17日 | ¥5,700 |
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※各種レンタルプランあり
1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 6日 | ¥7,000 | 10日 | ¥7,500 | 4・12・15日 | ¥5,500 |
出発日 | 18・24日 | ¥6,000 | 16・20日 | ¥5,500 | ||
出発日 | 22日 | ¥6,000 | ||||
出発日 | 25日 | ¥7,000 |
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ