日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 - | 2 - | |||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
25 - - | 26 - - | 27 - - | 28 - - | 29 - - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 - | 2 - | ||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
✅7つのコースで初級者から上級者まで大満足
✅たっぷり滞在7時間!思いっきり遊びつくせる
ふじてん
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※各種レンタルプランあり
注目!!ふじてんスノーリゾートコースの代金にはリフトICチケット保証金が入っております。当日ICチケットをスキー場にて返還すると¥500が戻ってきます。
1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 5・21日 | ¥6,700 | 5・6・9・14・16・20・22・26日 | ¥5,100 | 3日 | ¥5,700 |
出発日 | 9・17・22日 | ¥5,100 | 9日 | ¥6,700 | ||
出発日 | 15日 | ¥4,900 | ||||
出発日 | 16・20日 | ¥5,100 |
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※スキー・ボードレンタルプランあり
注目!!ふじてんスノーリゾートコースの代金にはリフトICチケット保証金が入っております。当日ICチケットをスキー場にて返還すると¥500が戻ってきます。
1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 13・20日 | ¥7,100 | 2・8・21・26・28日 | ¥5,500 | 2日 | ¥6,600 |
出発日 | 29日 | ¥5,500 | 18日 | ¥6,600 | 10日 | ¥5,600 |
出発日 | 13日 | ¥5,200 |
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ