日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 - | 2 - | |||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - - | 8 - - | 9 - - | 10 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 - | 2 - | ||||
3 -- | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
✅初級者から超上級者まで楽しめるゲレンデ
✅15カ所のコース(リフト6本)
✅最長3,300Mのロングコース
川場
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※レンタルプラン各種あり
12月 | ツアー代金 | 1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 23日 | ¥6,100 | 6・14・21日 | ¥7,400 | 1・5・29日 | ¥6,000 | 3日 | ¥7,400 |
出発日 | 27日 | ¥5,200 | 7日 | ¥7,700 | 10・11・17・23日 | ¥7,700 | 6・11・12・15・18・28日 | ¥5,700 |
出発日 | 29日 | ¥6,600 | 10・18・26日 | ¥6,000 | 23日 | ¥6,000 |
大人ツアー代金(バス+1日リフト券付)※レンタルプラン各種あり
1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 7日 | ¥7,700 | 3・4日 | ¥7,700 | 7・22日 | ¥5,700 |
出発日 | 27日 | ¥7,400 | 7・9・15日 | ¥6,000 | 9・17日 | ¥6,900 |
出発日 | 31日 | ¥6,000 | 24日 | ¥6,000 |
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ