日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 - | 2 - | |||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 - | 2 - | ||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 決定 | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
✅最長4Kmの超ロングコース
✅コブあり急斜面など上級者コースも豊富
✅レベル別に分かれた充実スノーパーク
丸沼
大人ツアー代金(バス+1日リフト券付)※各種レンタルプランあり
12月 | ツアー代金 | 1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 24・25・26日 | ¥7,300 | 7日 | ¥8,500 | 3日 | ¥8,200 | 2・10日 | ¥8,200 |
出発日 | 13・27日 | ¥8,200 | 8・14・20日 | ¥6,400 | 5・8・25・27日 | ¥6,400 | ||
出発日 | 15・24・29日 | ¥6,300 | 12・18・25日 | ¥7,800 | 20日 | ¥7,200 | ||
24・31日 | ¥7,800 |
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※各種レンタルプランあり
1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 10・12日 | ¥6,600 | 5・27日 | ¥6,700 | 6・11・19日 | ¥6,700 |
出発日 | 28日 | ¥8,100 | 11日 | ¥8,800 | 16・23日 | ¥8,500 |
出発日 | 17日 | ¥8,500 |
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ