日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 - | 2 - | |||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | ||||
4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - |
11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 - | 2 - | ||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 決定 |
24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - |
31 - |
✅新潟並の積雪量でロングシーズン楽しめる!
✅急斜面が少なく初級者も安心のゲレンデ構成
たん
ばら
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※各種レンタルプランあり
12月 | ツアー代金 | 1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 23・24・28日 | ¥6,700 | 8・20・28日 | ¥8,000 | 2・7・16・28日 | ¥6,300 | 4・7・13・22・23・26・29 日 | ¥6,300 |
出発日 | 12・16・23・31日 | ¥6,300 | 4・12・24日 | ¥8,000 | 9日 | ¥8,000 | ||
出発日 | 16日 | ¥7,500 |
大人ツアー代金(バス代+1日リフト券付)※各種レンタルプランあり
1月 | ツアー代金 | 2月 | ツアー代金 | 3月 | ツアー代金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 5日 | ¥7,800 | 1・13・19・29日 | ¥6,600 | 1・5・18・21日 | ¥6,600 |
出発日 | 14日 | ¥8,300 | 23日 | ¥8,300 | 3日 | ¥8,300 |
出発日 | 22・26日 | ¥6,600 |
【コース概要】
①センターコース<中級者> 最大斜度22°
②トライアルコース<上級> 最大斜度25° 距離800M
③レイクウッドコース<中上級者> 最大斜度22°距離900M
④フォレスターコース<中級者> 最大斜度18°距離1,600M
➄ウッディーコース<初中級者> 最大斜度15°距離2,000M
⑥チャレンジコース<初中級者> 最大斜度15°距離16M
⑦ファミリーコース<初級者> 最大斜度10°距離750M
⑧マルチユースコース<初級者> 最大斜度8°距離300M
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ